電子計測用設備機器 |
|||
Our products
due to our technical development,experience, research activities and abundant electronic measuring instruments |
|||
ディジタル オシロスコープ | Digital Oscilloscope | Tectronix | DPO2024 |
ディジタル オシロスコープ | Digital Oscilloscope | Tectronix | TDS2024C |
ディジタル オシロスコープ | Digital Oscilloscope | Tectronix | DPO2012 |
4現象シンクロスコープ | 4ch Synchroscope | Iwatsu | SS−5712 |
350MHz シンクロスコープ | 350MHz Synchroscope | Iwatsu | SS−5421 |
ディジタルストレージスコープ | Digital Stragescope | Iwatsu | DS−6121 |
ディジタルストレージスコープ | DigDigital Stragescope | Iwatsu | DS−8621 |
ディジタル オシロスコープ | Digital Oscilloscope | Tektronix | 2430A |
ディジタル オシロスコープ | Digital Oscilloscope | Tektronix | 2440 |
4現象オシロスコープ | 4Ch Oscilloscope | Tektronix | 2465 |
ディジタル オシロスコープ | Digital Oscilloscope | HP | DL−1300 |
ディジタイジングオシロスコープ | Digitiging Oscilloscope | HP | 54100A |
標準信号発生器 | Standard Signal Generator | Anritsu | MG3601A |
標準信号発生器 | Standard Signal Generator | Anritsu | MG645B |
標準信号発生器 | Standard Signal Generator | HP | SG8656A |
標準信号発生器 | Standard Signal Generator | HP | SG8656B |
標準信号発生器 | Standard Signal Generator | Kikusui | KSG4500 |
ディジタル変調信号発生器 | Digital Modulation Signal Generator | Anritsu | MG3660A |
ディジタル変調信号発生器 | Digital Modulation Signal Generator | Anritsu | MG3670B |
シンセサイズドレベルジェネレータ | Synthesized Level Generator | Anritsu | MG442A |
FM直線検波器 | FM Liniar Detector | Anritsu | MS61A |
選択レベル測定器 | Selective Level Meter | Anritsu | ML38A |
フレケンシーカウンタ | Frequency Counter | Kikusui | FCO 1120 |
スペクトラムアナライザ | Spectrum Analyzer | Anritsu | MS2830A |
スペクトラムアナライザ | Spectrum Analyzer | Anritsu | MS2683A |
スペクトラムアナライザ | Spectrum Analyzer | Anritsu | MS2711A |
ハンディスペクトラムアナライザ | Hand Held Spectrum Analyzer | TTi | PSA2701T |
スペクトラムアナライザ | Spectrum Analyzer | Advantest | TR5823H |
スペクトラムアナライザ | Spectrum Analyzer | Advantest | TR4135 |
スペクトラムアナライザ | Spectrum Analyzer | Advantest | TR4135 |
ユニバーサルカウンタ | Universal Counter | Advantest | TR5823H |
ロジックアナライザ | Logic Analyzer | Iwatsu | SL−4620 |
パルスジェネレータ | Pulse Generator | Iwatsu | PG−230 |
ディジタルマルチメータ | Digital Multi Meter | Iwatsu | VOAC7412 |
スイーマ スコープ | Sweemer Scope | Matsusita | VP−8913B |
TVシグナルレベルメータ | TV Signal Level Meter | Leader | MODEL 951 |
AFジェネレータ | AF Generator | Leader | LAG−120A |
RFパワーメータ | RF Power Meter | Leader | LPM−8800 |
ディジタルLCRメータ | Digital LCR Meter | American Reliance | AR−460D |
トランジスターFETテスタ | Transistor FET Tester | Sanwa | AT−80 |
パーソナルコンピュータ | Personal Computer | Sotec | DS5010 |
パーソナルコンピュータ | Personal Computer | Lenovo | 510S |
パーソナルコンピュータ | Personal Computer | DELL | Vostro |
パーソナルコンピュータ | Personal Computer | Toshiba | Dynabook |
パーソナルコンピュータ | Personal Computer | DELL | OptiPlex 3060 |
パーソナルコンピュータ | Personal Computer | DELL | OptiPlex 7050 |
カラーレーザープリンタ | Color Laser Printer | OKI | C811dn |
カラーイメージスキャナ | Color Imagescaner | Canon | Canoscan 5000 |
半田ディップ漕 | Soldering Machine | Kamaden | SQ−180 |
ボール盤 | Drill Machine | KIRA | KND−8 |
バンドソー | Band Sawing Machine | LUXO | V−33 |
4WD ワゴン | 4WD WAGON | TOYOTA | ランドクルーザー・プラド |
設備 Back to English |